Heure: 23:15 Date: 2008-01-31 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | 250 |
| 3 | Dino Morissette | CAQC106147 | 80 |
| 4 | Dominique Gosselin | CAQC104498 | 70 |
| 5 | Corinette Cote | CAQC105239 | 60 |
| 6 | Ugo Lavigne | CAQC101873 | 50 |
| 7 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 40 |
| 8 | Leo Giroux | CAQC107912 | 30 |
| 9 | Mario Brousseau | CAQC102540 | 20 |
| 10 | Kevin Lacerte | CAQC106620 | 10 |
| Tirage | Mario Brousseau | CAQC102540 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape