Heure: 19:00 Date: 2008-01-31 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pat Côté-parenteau | CAQC105607 | 500 |
| 3 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 400 |
| 4 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 250 |
| 5 | Diane Villiard | CAQC102192 | 100 |
| 6 | Luc Allard | CAQC102554 | 90 |
| 7 | Francois Descoteaux | CAQC102191 | 80 |
| 8 | Steve Allard | CAQC102193 | 70 |
| 9 | Martin O'bomsawin | CAQC103724 | 60 |
| 10 | Pat Bibo | CAQC102954 | 50 |
| 11 | Yvon Guévin | CAQC102208 | 40 |
| 12 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 30 |
| 13 | Jonathan René | CAQC105944 | 20 |
| 14 | Alain Dubois | CAQC103480 | 10 |
| 15 | Francois O'bomsawin | CAQC102205 | 10 |
| 16 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 10 |
| 17 | Carole Forcier | CAQC102207 | 10 |
| 18 | Éric Daem | CAQC102827 | 10 |
| 19 | Robert Bussière | CAQC102448 | 10 |
| 20 | Michel Éthier | CAQC107693 | 10 |
| 21 | Léo Courchesne | CAQC102225 | 10 |
| 22 | Pascal Lacouture | CAQC102199 | 10 |
| Tirage | Léo Courchesne | CAQC102225 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape