Heure: 19:15 Date: 2008-01-31 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christian Noreau | CAQC102722 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-francois Doré | CAQC106026 | 250 |
| 3 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 100 |
| 4 | Charles Cote | CAQC107283 | 90 |
| 5 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 80 |
| 6 | Stephane Auger | CAQC105622 | 70 |
| 7 | Sébastien Marcotte | CAQC106640 | 60 |
| 8 | Steven Gauthier | CAQC107307 | 50 |
| 9 | Steve Lortie | CAQC106221 | 40 |
| 10 | William Frenette | CAQC107874 | 30 |
| 11 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 20 |
| 12 | Christian Richard | CAQC107285 | 10 |
| 13 | Didier Paquet | CAQC106180 | 10 |
| Tirage | Charles Cote | CAQC107283 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape