Heure: 21:00 Date: 2008-01-31 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 250 |
| 3 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 80 |
| 4 | Sebastien St-pierre | CAQC105352 | 70 |
| 5 | Conan Talbot | CAQC104407 | 60 |
| 6 | Laurent Benson | CAQC107537 | 50 |
| 7 | Benoit Meilleur | CAQC105355 | 40 |
| 8 | Maxime Caron | CAQC106916 | 0 |
| 9 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 20 |
| 10 | Alex Desjardins | CAQC103060 | 10 |
| Tirage | Peter Gagnon | CAQC101190 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape