Heure: 19:30 Date: 2008-02-01 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Belanger | CAQC102381 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alexey Fominskiy | CAQC106206 | 500 |
| 3 | Bruno Boudreau | CAQC101200 | 400 |
| 4 | Guillaume Lavoie | CAQC100319 | 250 |
| 5 | Marco Laplante | CAQC106434 | 100 |
| 6 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 90 |
| 7 | Jacques Roy | CAQC104413 | 80 |
| 8 | Simon Trudeau | CAQC107178 | 70 |
| 9 | Jessica Larivière | CAQC107943 | 60 |
| 10 | Etienne Carrère | CAQC103020 | 50 |
| 11 | Gabriel Coté | CAQC105489 | 40 |
| 12 | Martin Bergeron | CAQC105542 | 30 |
| 13 | Jean-luc Lacombe | CAQC104418 | 20 |
| 14 | Denis Jean | CAQC106748 | 10 |
| 15 | Rene Hardy | CAQC106921 | 10 |
| 16 | Richard Nicol | CAQC106995 | 10 |
| 17 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 10 |
| 18 | Daniel Béland | CAQC104429 | 10 |
| 19 | Ginette Savard | CAQC107401 | 10 |
| 20 | Jeason Larochelle | CAQC107528 | 10 |
| 21 | Dany Leblanc | CAQC107835 | 10 |
| 22 | Diana De La Fosse | CAQC107758 | 10 |
| Tirage | Richard Nicol | CAQC106995 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape