Heure: 19:00 Date: 2007-11-14 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pat Larivée | CAQC100344 | 70 |
| 3 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 60 |
| 4 | Carl Goudreau | CAQC102078 | 50 |
| 5 | Guy Hamel | CAQC102907 | 40 |
| 6 | Gérard Ruel | CAQC102883 | 30 |
| 7 | Vincent Larivée | CAQC100326 | 20 |
| 8 | Denis Pinard | CAQC103816 | 10 |
| Tirage | CAQC | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape