Heure: 14:00 Date: 2008-02-02 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andre Hamel | CAQC104590 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Tony Girard | CAQC106074 | 400 |
| 3 | Claude Tanguay | CAQC105296 | 250 |
| 4 | Guylaine Bouchard | CAQC105184 | 100 |
| 5 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 90 |
| 6 | Victor Tanguay | CAQC105295 | 80 |
| 7 | Mathieu Gagnon | CAQC106073 | 70 |
| 8 | Marco Cinq-mars | CAQC107306 | 60 |
| 9 | Hugo Coté Boutin | CAQC107317 | 50 |
| 10 | Carl Roussel | CAQC104509 | 40 |
| 11 | Jean Sebastien Morin | CAQC105462 | 30 |
| 12 | Yves Tremblay | CAQC106855 | 20 |
| 13 | Serge Hudon | CAQC104969 | 10 |
| 14 | Maximme Bergeron | CAQC107008 | 10 |
| 15 | Martial Bouchard | CAQC107314 | 10 |
| 16 | Stéphane Tremblay | CAQC105071 | 10 |
| 17 | Nathalie Bolduc | CAQC105869 | 0 |
| 18 | Samuel Tremblay | CAQC106476 | 10 |
| Tirage | Nathalie Bolduc | CAQC105869 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape