Heure: 10:00 Date: 2007-11-14 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mario Curzi | CAQC101600 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Danny Riendeau | CAQC101978 | 400 |
| 3 | Vinod Dargan | CAQC102949 | 250 |
| 4 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 100 |
| 5 | Michel Bouchard | CAQC102299 | 0 |
| 6 | Véronique Taylor | CAQC103245 | 0 |
| 7 | Sylvie Bousquet | CAQC104027 | 70 |
| 8 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 60 |
| 9 | Sylvain Gauthier | CAQC100599 | 50 |
| 10 | Hélène Bélanger | CAQC100419 | 40 |
| 11 | Pat Fléming | CAQC100464 | 0 |
| 12 | Benoit Bérard | CAQC102456 | 20 |
| 13 | Sebastien Duhamel | CAQC100150 | 10 |
| 14 | Dany Arseneault | CAQC104307 | 10 |
| 15 | Frederic Yann | CAQC101961 | 10 |
| Tirage | Hélène Bélanger | CAQC100419 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape