Heure: 20:00 Date: 2008-02-02 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Bernard Savard | CAQC104563 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Éric Noël | CAQC106358 | 250 |
| 3 | Julie Tremblay | CAQC106666 | 100 |
| 4 | Sylvie Boudreault | CAQC106082 | 90 |
| 5 | Sylvain Martel | CAQC107948 | 80 |
| 6 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 70 |
| 7 | Marcel Girard | CAQC104036 | 60 |
| 8 | Yves Larouche | CAQC104050 | 50 |
| 9 | Jr Claude Brosseau | CAQC105602 | 40 |
| 10 | Gilles Otis | CAQC107949 | 30 |
| 11 | Martin Dallaire | CAQC104609 | 20 |
| 12 | Yvon Deschenes | CAQC104611 | 10 |
| 13 | Line Janvier | CAQC107946 | 10 |
| 14 | Marc Bilodeau | CAQC107947 | 10 |
| Tirage | Yvon Deschenes | CAQC104611 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape