Heure: 10:00 Date: 2008-02-03 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Dubois | CAQC107000 | 600 |
| 3 | Louis-philippe Jetté | CAQC104436 | 500 |
| 4 | François Leblond | CAQC103228 | 400 |
| 5 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 250 |
| 6 | Alain Buisson | CAQC107785 | 100 |
| 7 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 100 |
| 8 | Daniel Lefebvre | CAQC107887 | 90 |
| 9 | Norman Comtois | CAQC103230 | 90 |
| 10 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 80 |
| 11 | Yves Moquin | CAQC103208 | 80 |
| 12 | François Grégoire | CAQC103924 | 70 |
| 13 | Daniel Desrosiers | CAQC103233 | 70 |
| 14 | Richard Baril | CAQC100062 | 60 |
| 15 | Daniel Durand | CAQC107635 | 60 |
| 16 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 50 |
| 17 | Julie Carrière | CAQC107243 | 50 |
| 18 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 0 |
| 19 | Richard Lambert | CAQC107969 | 40 |
| 20 | France Lajoie | CAQC100759 | 30 |
| 21 | Pierre Patenaude | CAQC105771 | 30 |
| 22 | Jacques Chouinard | CAQC107250 | 20 |
| 23 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 20 |
| 24 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 10 |
| 25 | Manon Doucet | CAQC105769 | 10 |
| 26 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 10 |
| 27 | Tommy Durand-brisson | CAQC107562 | 10 |
| Tirage | Norman Comtois | CAQC103230 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape