Heure: 13:30 Date: 2008-02-03 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-pierre Bernaquez | CAQC106906 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Dupuis | CAQC103328 | 400 |
| 3 | Denis Martel | CAQC102434 | 250 |
| 4 | Dany Chartré | CAQC104832 | 100 |
| 5 | Michel Dorion | CAQC100549 | 90 |
| 6 | Karl Comeau | CAQC103440 | 80 |
| 7 | Bertrand Desrochers | CAQC100577 | 70 |
| 8 | Aurèle Nault | CAQC102411 | 60 |
| 9 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 50 |
| 10 | Gaven Cote | CAQC102667 | 40 |
| 11 | Réjean Thibodeau | CAQC102415 | 30 |
| 12 | Paul Boutet | CAQC107347 | 20 |
| 13 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 10 |
| 14 | Maxime Vézina | CAQC100322 | 10 |
| 15 | Hélène Lavoie | CAQC106810 | 0 |
| Tirage | Karl Comeau | CAQC103440 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape