Heure: 14:00 Date: 2008-02-03 Total: 52 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-andré Osborne | CAQC101219 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephane Brazeau | CAQC105429 | 1100 |
| 3 | Julien Lapointe | CAQC106438 | 1000 |
| 4 | Carmen St-louis | CAQC103455 | 900 |
| 5 | Denis St-michel | CAQC101473 | 800 |
| 6 | Martin Demers | CAQC100270 | 700 |
| 7 | Dany Jean | CAQC106940 | 600 |
| 8 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 500 |
| 9 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 400 |
| 10 | Annie Tremblay | CAQC100635 | 250 |
| 11 | Sylvie Paiement | CAQC107080 | 100 |
| 12 | Steve Dorion | CAQC101005 | 100 |
| 13 | Michel Chartier | CAQC101938 | 100 |
| 14 | Bruno Labelle | CAQC106944 | 100 |
| 15 | Diane Lucas | CAQC107200 | 90 |
| 16 | Marc Beaudoin | CAQC105880 | 90 |
| 17 | Martin Beauvais | CAQC102424 | 90 |
| 18 | Nicholas Bilodeau | CAQC103793 | 90 |
| 19 | Mario Noel | CAQC104408 | 80 |
| 20 | Nadine Bouthotte | CAQC102308 | 80 |
| 21 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 80 |
| 22 | Line Levesque | CAQC101296 | 80 |
| 23 | Sylvie Levesque | CAQC102739 | 70 |
| 24 | Véronique Emond | CAQC100866 | 70 |
| 25 | Daniel Renaud | CAQC100909 | 70 |
| 26 | Pierre Toulouse | CAQC102426 | 70 |
| 27 | Martin Beaudry | CAQC103097 | 60 |
| 28 | Jean-guy Glazer | CAQC103443 | 60 |
| 29 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 60 |
| 30 | Jocelyn Boucher | CAQC100886 | 60 |
| 31 | Marc Savoie | CAQC102468 | 50 |
| 32 | Georges Racine | CAQC103582 | 50 |
| 33 | Martin Rochon | CAQC102425 | 50 |
| 34 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 50 |
| 35 | Jean-pierre Paiment | CAQC102796 | 40 |
| 36 | Simon Tremblay | CAQC106425 | 40 |
| 37 | Tina Charette | CAQC107939 | 40 |
| 38 | Michel St Louis | CAQC102729 | 40 |
| 39 | Patrick Chrétien | CAQC105056 | 30 |
| 40 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 30 |
| 41 | Paul Ethier | CAQC107013 | 30 |
| 42 | Marie Pelletier | CAQC105571 | 30 |
| 43 | Sylvie Morrissette | CAQC105983 | 20 |
| 44 | Stephanie Whyte | CAQC102058 | 20 |
| 45 | Pierre Servant | CAQC106012 | 20 |
| 46 | Daniel Liberty | CAQC101017 | 20 |
| 47 | Styve Belanger | CAQC107043 | 10 |
| 48 | Yan Cossette | CAQC101193 | 10 |
| 49 | Philip Hymans | CAQC103702 | 10 |
| 50 | Michel Lamarche | CAQC102065 | 10 |
| 51 | Bernardine Baldoza | CAQC103706 | 10 |
| 52 | Linda Raby | CAQC103468 | 10 |
| Tirage | Annie Tremblay | CAQC100635 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape