Heure: 19:00 Date: 2007-11-14 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dominique Lamothe | CAQC104391 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yannick Vibert | CAQC104386 | 500 |
| 3 | François Lebel | CAQC100487 | 400 |
| 4 | Michel Perrault | CAQC102673 | 250 |
| 5 | Francis Trudel Roussel | CAQC103846 | 100 |
| 6 | Guy Legault | CAQC103856 | 90 |
| 7 | Conan Talbot | CAQC104407 | 80 |
| 8 | Michel Simard | CAQC103840 | 70 |
| 9 | Michel Simard | CAQC103840 | 60 |
| 10 | Adam Paquette | CAQC104388 | 50 |
| 11 | Alex Desjardins | CAQC103060 | 40 |
| 12 | Patrick Cadrin | CAQC103871 | 30 |
| 13 | Nancy Carrier | CAQC104390 | 20 |
| 14 | Luc Leclair | CAQC104352 | 0 |
| 15 | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | 10 |
| 16 | Dominic Tougas | CAQC101673 | 10 |
| 17 | Sean Couchman | CAQC103785 | 10 |
| 18 | Dominic Tougas | CAQC101673 | 10 |
| 19 | Sean Couchman | CAQC103785 | 10 |
| 20 | David Proulx | CAQC103862 | 10 |
| 21 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 10 |
| 22 | Jean-francois Desrosiers | CAQC104394 | 10 |
| 23 | Alain Simard | CAQC103844 | 10 |
| Tirage | Dominique Lamothe | CAQC104391 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape