Heure: 20:00 Date: 2008-02-03 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louis Lemay | CAQC103866 | 250 |
| 3 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 80 |
| 4 | Sebastien Page | CAQC103199 | 70 |
| 5 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 60 |
| 6 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 50 |
| 7 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 40 |
| 8 | Yves Morissette | CAQC105792 | 30 |
| 9 | René Houle | CAQC101638 | 20 |
| 10 | Jaky Privé | CAQC106321 | 10 |
| Tirage | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape