Heure: 23:30 Date: 2008-02-03 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Karine Mainville | CAQC103926 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nathalie Pratte | CAQC102309 | 400 |
| 3 | Patrick Ethier | CAQC107529 | 250 |
| 4 | Jason Belanger | CAQC104677 | 100 |
| 5 | Haralambos Koutrouvideas | CAQC107149 | 0 |
| 6 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 80 |
| 7 | Corinette Cote | CAQC105239 | 70 |
| 8 | Dominique Gosselin | CAQC104498 | 60 |
| 9 | Jean-louis Lavoie | CAQC107062 | 50 |
| 10 | Serge Guay | CAQC101690 | 40 |
| 11 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 30 |
| 12 | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | 20 |
| 13 | Antonny Papineau | CAQC107378 | 0 |
| 14 | Dino Morissette | CAQC106147 | 10 |
| 15 | Sylvain Miljours | CAQC105168 | 0 |
| Tirage | Karine Mainville | CAQC103926 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape