Heure: 13:00 Date: 2008-02-03 Total: 61 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 1400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yann Grenier | CAQC103026 | 1300 |
| 3 | Serge Pinsonneault | CAQC104113 | 1200 |
| 4 | François Boisvert | CAQC102815 | 1100 |
| 5 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 1000 |
| 6 | Guillaume Tessier | CAQC106904 | 900 |
| 7 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 800 |
| 8 | Robin Millette | CAQC103950 | 700 |
| 9 | Alain Paré | CAQC102862 | 600 |
| 10 | Lucie Chauvette | CAQC107415 | 500 |
| 11 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 400 |
| 12 | Luc Morin | CAQC106584 | 250 |
| 13 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 100 |
| 14 | Éric Daem | CAQC102827 | 100 |
| 15 | Hal Lemire | CAQC104289 | 100 |
| 16 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 100 |
| 17 | Kevin Gagné | CAQC107344 | 90 |
| 18 | Éric Belisle | CAQC102809 | 90 |
| 19 | Henri Lajoie | CAQC106413 | 90 |
| 20 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 90 |
| 21 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 80 |
| 22 | Bertrand Labonté | CAQC102842 | 80 |
| 23 | Simon Poirier | CAQC106106 | 0 |
| 24 | François Chenard | CAQC107989 | 80 |
| 25 | Luc Allard | CAQC102554 | 70 |
| 26 | Éric Lepage | CAQC103416 | 70 |
| 27 | Mylene Ruel | CAQC107952 | 70 |
| 28 | Jocelyn Leclerc | CAQC103029 | 70 |
| 29 | Charles Letendre | CAQC103030 | 60 |
| 30 | Alexandre Jr Meunier | CAQC103159 | 60 |
| 31 | Joel Thibeault | CAQC100320 | 60 |
| 32 | Eric Bernier | CAQC107845 | 60 |
| 33 | Christopher D'amours | CAQC104356 | 50 |
| 34 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 50 |
| 35 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 50 |
| 36 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 50 |
| 37 | Gilles Grégoire | CAQC107986 | 40 |
| 38 | Christopher Plante | CAQC102620 | 40 |
| 39 | David Laprise | CAQC103460 | 40 |
| 40 | André Gagné | CAQC101269 | 40 |
| 41 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 30 |
| 42 | Éric Labrie | CAQC105520 | 30 |
| 43 | Chantal Boucher | CAQC107988 | 30 |
| 44 | Alexandre Meunier | CAQC106414 | 30 |
| 45 | Jonathan Meunier | CAQC107164 | 20 |
| 46 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 20 |
| 47 | Francis Gagnon-tessier | CAQC102838 | 20 |
| 48 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 20 |
| 49 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 10 |
| 50 | Denis Fafard | CAQC102822 | 10 |
| 51 | Yanick Bélanger | CAQC107990 | 10 |
| 52 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 10 |
| 53 | Mickael Lajoie | CAQC107420 | 10 |
| 54 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 10 |
| 55 | Clayton Plante | CAQC103175 | 10 |
| 56 | James Maher | CAQC103824 | 10 |
| 57 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 10 |
| 58 | André Demers | CAQC102830 | 10 |
| 59 | Frédéric Labrie | CAQC107684 | 10 |
| 60 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 10 |
| 61 | Patrick Coté | CAQC103616 | 10 |
| Tirage | Gilles Grégoire | CAQC107986 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape