Heure: 13:30 Date: 2008-02-03 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Charles Bouvier | CAQC107133 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nathalie Pratte | CAQC102309 | 400 |
| 3 | Benoit Cloutier | CAQC107131 | 250 |
| 4 | Corinette Cote | CAQC105239 | 100 |
| 5 | Jeanne Gauthier | CAQC107682 | 0 |
| 6 | Sébastien C.morel | CAQC107685 | 0 |
| 7 | Matthew Mommo | CAQC107683 | 70 |
| 8 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 60 |
| 9 | Yvon Berube | CAQC107112 | 50 |
| 10 | Vanessa Tremblay-carter | CAQC102489 | 40 |
| 11 | Yvon Fleury | CAQC107690 | 30 |
| 12 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 20 |
| 13 | Louis Fleury | CAQC107688 | 10 |
| 14 | Élaine St-laurent | CAQC106994 | 0 |
| 15 | Jean-louis Lavoie | CAQC107062 | 10 |
| 16 | Serge Guay | CAQC101690 | 10 |
| 17 | Gaston Hamel | CAQC108032 | 0 |
| 18 | Yannick St-laurent | CAQC105376 | 10 |
| Tirage | Vanessa Tremblay-carter | CAQC102489 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape