Heure: 13:00 Date: 2008-02-03 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sébastien Paré | CAQC107340 | 600 |
| 3 | Luc Matthyssen | CAQC102393 | 500 |
| 4 | Luc Arcouette | CAQC105493 | 400 |
| 5 | Raphael Gagné | CAQC102403 | 250 |
| 6 | Gilles Lamoureux | CAQC107730 | 100 |
| 7 | Alain Horrobin | CAQC104671 | 100 |
| 8 | Jonathan Dubé | CAQC103920 | 90 |
| 9 | Remy Robinson | CAQC107975 | 90 |
| 10 | Eric Boudreau | CAQC103423 | 80 |
| 11 | Robert Lague | CAQC106499 | 80 |
| 12 | Julie Lemieux | CAQC105496 | 70 |
| 13 | Stéphane Lamoureux | CAQC101231 | 70 |
| 14 | Robert Fontaine | CAQC106696 | 60 |
| 15 | Paul Bessette | CAQC105491 | 60 |
| 16 | Michael Gagné | CAQC107980 | 50 |
| 17 | Alexandre Giroux | CAQC102507 | 50 |
| 18 | Lucie Lague | CAQC105104 | 40 |
| 19 | Geneviève Roy | CAQC102366 | 40 |
| 20 | Gerard Lemieux | CAQC105813 | 30 |
| 21 | Karine Fortin | CAQC107978 | 30 |
| 22 | Jonathan Desrochers | CAQC107976 | 20 |
| 23 | Andre Desjardins | CAQC106697 | 20 |
| 24 | Normand Fleming | CAQC102397 | 10 |
| 25 | Guy-francois Gauvin | CAQC103475 | 10 |
| 26 | Julie Roy | CAQC103414 | 10 |
| Tirage | Julie Roy | CAQC103414 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape