Heure: 13:00 Date: 2008-02-03 Total: 40 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 900 |
| 3 | Patrick O'brien | CAQC105052 | 800 |
| 4 | Daniel Béland | CAQC104429 | 700 |
| 5 | Samuel Jean | CAQC108061 | 600 |
| 6 | Rene Hardy | CAQC106921 | 500 |
| 7 | Ian Pagé | CAQC107030 | 400 |
| 8 | Caroline Richard | CAQC100492 | 250 |
| 9 | Bruno Boudreau | CAQC101200 | 100 |
| 10 | Eric Bussière | CAQC100788 | 100 |
| 11 | Carl O'brien | CAQC105054 | 100 |
| 12 | Franck Fournier | CAQC105708 | 90 |
| 13 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 90 |
| 14 | Rosaire Tapin | CAQC105525 | 90 |
| 15 | Jean-luc Vincent | CAQC107708 | 80 |
| 16 | Claude Longtin | CAQC105760 | 80 |
| 17 | Patrick St-amand | CAQC104570 | 80 |
| 18 | Guillaume Lavoie | CAQC100319 | 70 |
| 19 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 70 |
| 20 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 70 |
| 21 | Alain Couture | CAQC102223 | 60 |
| 22 | Jean-sébastien Pagé | CAQC107305 | 60 |
| 23 | Jonathan Paris | CAQC107292 | 60 |
| 24 | Jason Pierson | CAQC107067 | 50 |
| 25 | Eric Thériault | CAQC104863 | 50 |
| 26 | Genor Fortier | CAQC107926 | 50 |
| 27 | Denis Jean | CAQC106748 | 40 |
| 28 | Marc Benard | CAQC103612 | 40 |
| 29 | Sébastien Richer | CAQC107065 | 40 |
| 30 | François Charest | CAQC106498 | 30 |
| 31 | Michel Lajoie | CAQC105524 | 30 |
| 32 | Pierre Latour | CAQC106527 | 30 |
| 33 | Francois Simard | CAQC107426 | 20 |
| 34 | Guy Langlois | CAQC105523 | 20 |
| 35 | Lorraine Beaumont | CAQC108060 | 20 |
| 36 | Alain Charron | CAQC106749 | 10 |
| 37 | Josee Larocque | CAQC107039 | 10 |
| 38 | Jean-philippe Chabot | CAQC106747 | 10 |
| 39 | Kevin Gilbert | CAQC104861 | 10 |
| 40 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 10 |
| Tirage | Daniel Béland | CAQC104429 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape