Heure: 21:00 Date: 2008-01-14 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frederic Pepin | CAQC104775 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-pier Dutil | CAQC105918 | 70 |
| 3 | David Duval | CAQC107110 | 60 |
| 4 | Jean-francois Nadeau | CAQC104756 | 50 |
| 5 | Sebastien Poulin | CAQC105247 | 40 |
| 6 | Maxime Lessard | CAQC104262 | 30 |
| 7 | Louis Lambert | CAQC104766 | 20 |
| 8 | Katy Lamontagne | CAQC101209 | 10 |
| Tirage | Mario Dumas | CAQC104256 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape