Heure: 20:15 Date: 2008-02-04 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Gravel | CAQC101963 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Lapierre | CAQC105148 | 250 |
| 3 | Yves Charron | CAQC107156 | 90 |
| 4 | Marc Dagenais | CAQC101142 | 80 |
| 5 | Eric Cote | CAQC105058 | 70 |
| 6 | Claude St-laurent | CAQC106981 | 60 |
| 7 | Robert Charron | CAQC100287 | 50 |
| 8 | Nicolas Lebel | CAQC103420 | 40 |
| 9 | Louis Dagenais | CAQC107794 | 30 |
| 10 | Paolo Miniaci | CAQC107531 | 20 |
| 11 | Mathieu Ouimet | CAQC100911 | 10 |
| Tirage | Marc Lapierre | CAQC105148 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape