Heure: 19:00 Date: 2008-02-04 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Pouliot | CAQC106230 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Samuel Levesque | CAQC101307 | 400 |
| 3 | Réjean Bolduc | CAQC102375 | 250 |
| 4 | Ken Hovington | CAQC102792 | 100 |
| 5 | Keven Carrier | CAQC102533 | 90 |
| 6 | Vincent Métivier | CAQC101837 | 80 |
| 7 | Maxime Fréchette | CAQC102536 | 70 |
| 8 | Valérie Plante | CAQC107620 | 60 |
| 9 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 50 |
| 10 | Stephane Séguin | CAQC107796 | 40 |
| 11 | Vincent Poulin Belanger | CAQC103137 | 30 |
| 12 | André Lambert | CAQC106618 | 20 |
| 13 | Fabien Roy | CAQC101898 | 10 |
| 14 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 10 |
| 15 | Marc-andre Cloutier | CAQC103142 | 10 |
| 16 | Christian Bigaouette | CAQC106771 | 10 |
| 17 | Mario Buteau | CAQC102290 | 10 |
| Tirage | Samuel Levesque | CAQC101307 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape