Heure: 21:45 Date: 2008-02-04 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andy Soares | CAQC107790 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Normand Charron | CAQC108058 | 250 |
| 3 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 80 |
| 4 | Richard Talbot | CAQC106675 | 70 |
| 5 | Manon Gohier | CAQC106774 | 60 |
| 6 | Claude St-laurent | CAQC106981 | 50 |
| 7 | Olivier Ménard | CAQC107530 | 40 |
| 8 | Paolo Miniaci | CAQC107531 | 30 |
| 9 | Martin Gravel | CAQC101963 | 20 |
| 10 | Mathieu Duguay | CAQC107242 | 10 |
| Tirage | Normand Charron | CAQC108058 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape