Heure: 19:00 Date: 2008-02-04 Total: 54 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michael Friberg | CAQC105650 | 1100 |
| 3 | Mario Noel | CAQC104408 | 1000 |
| 4 | Véronique Emond | CAQC100866 | 900 |
| 5 | Styve Belanger | CAQC107043 | 800 |
| 6 | Alain Gélinas | CAQC101899 | 700 |
| 7 | Jean Benoit Cousin | CAQC104643 | 600 |
| 8 | Celine Lemay | CAQC103454 | 500 |
| 9 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 400 |
| 10 | Henri Carle | CAQC116335 | 250 |
| 11 | Pierre Leblanc | CAQC102467 | 100 |
| 12 | Line Levesque | CAQC101296 | 100 |
| 13 | Bruno Labelle | CAQC106944 | 100 |
| 14 | Michel Mcleod | CAQC103701 | 100 |
| 15 | Sylvie Paiement | CAQC107080 | 90 |
| 16 | Denis St-michel | CAQC101473 | 90 |
| 17 | Sylvie Levesque | CAQC102739 | 90 |
| 18 | Georges Racine | CAQC103582 | 90 |
| 19 | Karl Reinders | CAQC106693 | 80 |
| 20 | Marc Beaudoin | CAQC105880 | 80 |
| 21 | Joé Larochelle | CAQC105705 | 80 |
| 22 | Dany Jean | CAQC106940 | 80 |
| 23 | John Leblanc | CAQC104385 | 70 |
| 24 | Andrew Lacasse | CAQC106575 | 70 |
| 25 | Benoit Groulx | CAQC108042 | 70 |
| 26 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 70 |
| 27 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 60 |
| 28 | Bob Plouffe | CAQC102964 | 60 |
| 29 | André Guimond | CAQC100827 | 60 |
| 30 | Richard Madore | CAQC101241 | 60 |
| 31 | Stephane Brazeau | CAQC105429 | 50 |
| 32 | Val Solt | CAQC102166 | 50 |
| 33 | Paul Ethier | CAQC107013 | 50 |
| 34 | Denis Marcoux | CAQC104203 | 50 |
| 35 | Carl Sarrazin | CAQC105207 | 40 |
| 36 | Nadia Lafreniere-parent | CAQC104480 | 40 |
| 37 | Pierre Laporte | CAQC105685 | 40 |
| 38 | Nadine Bouthotte | CAQC102308 | 40 |
| 39 | Irene Plouffe | CAQC102978 | 30 |
| 40 | Bruce Redfern | CAQC107253 | 30 |
| 41 | Jesse Friberg | CAQC105163 | 30 |
| 42 | Jacques Lussier | CAQC103698 | 30 |
| 43 | Eric Cousineau | CAQC103801 | 20 |
| 44 | Annie Tremblay | CAQC100635 | 20 |
| 45 | Martin Beauvais | CAQC102424 | 20 |
| 46 | Stefan Osborne | CAQC104713 | 20 |
| 47 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 10 |
| 48 | Bernardine Baldoza | CAQC103706 | 10 |
| 49 | Martin Grenier | CAQC103587 | 10 |
| 50 | Jocelyn Boucher | CAQC100886 | 10 |
| 51 | Léo Gaulin | CAQC103153 | 10 |
| 52 | Jean Pierre Roussel | CAQC102549 | 10 |
| 53 | Nicholas Bilodeau | CAQC103793 | 10 |
| 54 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 10 |
| Tirage | Dany Jean | CAQC106940 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape