Heure: 23:00 Date: 2008-02-04 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Serge Guay | CAQC101690 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 250 |
| 3 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 100 |
| 4 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 90 |
| 5 | Kevin Lauzon | CAQC107132 | 80 |
| 6 | Corinette Cote | CAQC105239 | 70 |
| 7 | Karine Mainville | CAQC103926 | 60 |
| 8 | Dominique Gosselin | CAQC104498 | 50 |
| 9 | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | 40 |
| 10 | Antonny Papineau | CAQC107378 | 0 |
| 11 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 20 |
| 12 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 10 |
| 13 | Genevieve Latour | CAQC106159 | 0 |
| Tirage | Kevin Lauzon | CAQC107132 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape