Heure: 21:00 Date: 2008-02-04 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Carle | CAQC104895 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | George Lygitsakos | CAQC103193 | 400 |
| 3 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 250 |
| 4 | Guy Armstrong | CAQC103863 | 100 |
| 5 | Jean-guy Emond | CAQC102105 | 90 |
| 6 | André Michaud | CAQC103195 | 80 |
| 7 | Suzanne Bellemare | CAQC106345 | 70 |
| 8 | Mathieu Damphousse | CAQC107105 | 60 |
| 9 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 50 |
| 10 | Daniel Gélinas | CAQC107311 | 40 |
| 11 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 30 |
| 12 | Guy Lessard | CAQC104427 | 20 |
| 13 | Sebastien Page | CAQC103199 | 10 |
| 14 | Rene Lacombre | CAQC107825 | 10 |
| 15 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 10 |
| Tirage | George Lygitsakos | CAQC103193 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape