Heure: 19:00 Date: 2008-02-04 Total: 53 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | François Boisvert | CAQC102815 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 1100 |
| 3 | Hal Lemire | CAQC104289 | 1000 |
| 4 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 900 |
| 5 | Serge Beaulieu | CAQC102808 | 800 |
| 6 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 700 |
| 7 | Denis Fafard | CAQC102822 | 600 |
| 8 | Patrice Allie | CAQC102805 | 500 |
| 9 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 400 |
| 10 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 250 |
| 11 | Henri Lajoie | CAQC106413 | 100 |
| 12 | Patrick Joyal | CAQC100086 | 100 |
| 13 | Luc Allard | CAQC102554 | 100 |
| 14 | Charles Letendre | CAQC103030 | 100 |
| 15 | Pierre Montcalm | CAQC107434 | 90 |
| 16 | Marc-andré Doucette | CAQC104658 | 90 |
| 17 | Serge Pinsonneault | CAQC104113 | 90 |
| 18 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 90 |
| 19 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 80 |
| 20 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 80 |
| 21 | André Demers | CAQC102830 | 80 |
| 22 | Éric Belisle | CAQC102809 | 80 |
| 23 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 70 |
| 24 | Alain Paré | CAQC102862 | 70 |
| 25 | Pat Côté-parenteau | CAQC105607 | 70 |
| 26 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 70 |
| 27 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 60 |
| 28 | Luc Morin | CAQC106584 | 60 |
| 29 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 60 |
| 30 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 60 |
| 31 | Francis Gagnon-tessier | CAQC102838 | 50 |
| 32 | Marc Fournier | CAQC108063 | 50 |
| 33 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 50 |
| 34 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 50 |
| 35 | Christopher Plante | CAQC102620 | 40 |
| 36 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 40 |
| 37 | Denis Morin | CAQC102855 | 40 |
| 38 | David Ladouceur | CAQC102844 | 40 |
| 39 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 30 |
| 40 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 30 |
| 41 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 30 |
| 42 | Alexandre Jr Meunier | CAQC103159 | 30 |
| 43 | Martin Roy | CAQC108062 | 0 |
| 44 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 20 |
| 45 | Denis Jolin | CAQC106506 | 20 |
| 46 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 20 |
| 47 | Mikaël Tapp | CAQC106792 | 10 |
| 48 | Christopher D'amours | CAQC104356 | 10 |
| 49 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 10 |
| 50 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 10 |
| 51 | Martin Page | CAQC103031 | 10 |
| 52 | Patrick Coté | CAQC103616 | 10 |
| 53 | David Laprise | CAQC103460 | 10 |
| Tirage | Luc Allard | CAQC102554 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape