Heure: 21:30 Date: 2008-02-04 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Serge Pinsonneault | CAQC104113 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 250 |
| 3 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 80 |
| 4 | André Demers | CAQC102830 | 70 |
| 5 | Charles Letendre | CAQC103030 | 60 |
| 6 | Mikaël Tapp | CAQC106792 | 50 |
| 7 | André Gagné | CAQC101269 | 40 |
| 8 | Pierre Montcalm | CAQC107434 | 30 |
| 9 | Éric Belisle | CAQC102809 | 20 |
| 10 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 10 |
| Tirage | Mikaël Tapp | CAQC106792 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape