Heure: 20:00 Date: 2008-02-04 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sundeep Patel | CAQC107717 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 600 |
| 3 | André Gallant | CAQC108029 | 500 |
| 4 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 400 |
| 5 | Daniel Baker | CAQC101192 | 250 |
| 6 | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | 100 |
| 7 | Bao Duong | CAQC103942 | 100 |
| 8 | Philippe Menna | CAQC100893 | 90 |
| 9 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 90 |
| 10 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 80 |
| 11 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 80 |
| 12 | Nicolas Desjardins | CAQC107718 | 0 |
| 13 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 70 |
| 14 | Jonathan Frechette | CAQC103397 | 60 |
| 15 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 60 |
| 16 | Alexandre Dusablon | CAQC107907 | 0 |
| 17 | Gilbert Maroun | CAQC102915 | 50 |
| 18 | Jean-françois Côté | CAQC107700 | 40 |
| 19 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 40 |
| 20 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 30 |
| 21 | Marc Boileau | CAQC107755 | 30 |
| 22 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 20 |
| 23 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 20 |
| 24 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 10 |
| 25 | Yan Bernier | CAQC107557 | 10 |
| 26 | Dany Loubos | CAQC104988 | 10 |
| 27 | Henri Maroun | CAQC105570 | 10 |
| Tirage | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape