Heure: 13:00 Date: 2008-02-05 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | David Trepanier | CAQC105531 | 250 |
| 3 | Alain Poulin | CAQC107551 | 90 |
| 4 | Vinod Dargan | CAQC102949 | 80 |
| 5 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 70 |
| 6 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
| 7 | Domenico Nicolo | CAQC105989 | 50 |
| 8 | Alexandre Hamel | CAQC105411 | 40 |
| 9 | Hélène Bélanger | CAQC100419 | 30 |
| 10 | Bruno Bessette | CAQC104917 | 20 |
| 11 | Jonathan Hurtubise | CAQC101764 | 10 |
| Tirage | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape