Heure: 19:30 Date: 2008-02-03 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Gagné | CAQC103708 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Maxime Berthiaume | CAQC106765 | 400 |
| 3 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 250 |
| 4 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 100 |
| 5 | Hélène Bélanger | CAQC100419 | 90 |
| 6 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 80 |
| 7 | Evelyne Pelletier | CAQC107723 | 70 |
| 8 | Philippe Prescott | CAQC101146 | 60 |
| 9 | Gaétan Gagne | CAQC104818 | 50 |
| 10 | Francois Prescott | CAQC108002 | 0 |
| 11 | Bruno Racine | CAQC107646 | 30 |
| 12 | Juan Medina | CAQC102543 | 20 |
| 13 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 10 |
| 14 | Mario Nadeau | CAQC106524 | 10 |
| 15 | Steve Poirier | CAQC104144 | 10 |
| Tirage | Bruno Racine | CAQC107646 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape