Heure: 19:00 Date: 2008-02-04 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Line Paquette | CAQC101866 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gerard Jansen | CAQC107870 | 600 |
| 3 | Steve Lafrance | CAQC107868 | 0 |
| 4 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 400 |
| 5 | Marc Dagenais | CAQC101142 | 250 |
| 6 | Manon Gohier | CAQC106774 | 100 |
| 7 | Olivier Ménard | CAQC107530 | 100 |
| 8 | Andy Soares | CAQC107790 | 90 |
| 9 | Jean-michel Faucher | CAQC108043 | 0 |
| 10 | Jerome Bernier | CAQC105751 | 80 |
| 11 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 80 |
| 12 | Jacques Martineau | CAQC101066 | 70 |
| 13 | Richard Talbot | CAQC106675 | 70 |
| 14 | Normand Papineau | CAQC106854 | 60 |
| 15 | Eric Emond | CAQC108017 | 60 |
| 16 | Yves Moquin | CAQC103208 | 50 |
| 17 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 50 |
| 18 | Mathieu Duguay | CAQC107242 | 40 |
| 19 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 40 |
| 20 | Robert Charron | CAQC100287 | 30 |
| 21 | Marc Lapierre | CAQC105148 | 30 |
| 22 | Martin Gravel | CAQC101963 | 20 |
| 23 | Claude St-laurent | CAQC106981 | 20 |
| 24 | Nicolas Lebel | CAQC103420 | 10 |
| 25 | Mathieu Ouimet | CAQC100911 | 10 |
| 26 | Louis Dagenais | CAQC107794 | 10 |
| 27 | Awais Iftikhar | CAQC105858 | 10 |
| 28 | Yves Charron | CAQC107156 | 10 |
| Tirage | Richard Talbot | CAQC106675 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape