Heure: 19:30 Date: 2008-02-04 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Janie Potvin | CAQC107093 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Éric Pinel | CAQC104331 | 400 |
| 3 | Michel Imbeault | CAQC102641 | 250 |
| 4 | Jean-francois Gilbert | CAQC103644 | 100 |
| 5 | Sebastien Verret | CAQC106866 | 90 |
| 6 | Rémi Dancause | CAQC106539 | 80 |
| 7 | Claude Tetrault | CAQC103643 | 70 |
| 8 | Charles Nadeau | CAQC107832 | 60 |
| 9 | Patrick Lefebvre | CAQC102912 | 50 |
| 10 | Denis Houard | CAQC100725 | 40 |
| 11 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 30 |
| 12 | Eric Morin | CAQC100559 | 20 |
| 13 | Daniel Cantin | CAQC103642 | 10 |
| 14 | Israel Virela | CAQC104810 | 10 |
| 15 | Bruno Gauthier | CAQC107819 | 10 |
| 16 | Eric Boudreault | CAQC104374 | 10 |
| 17 | Jacques Gravel | CAQC102896 | 10 |
| Tirage | Claude Tetrault | CAQC103643 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape