Heure: 19:00 Date: 2008-02-05 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pat Bibo | CAQC102954 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | André Turner | CAQC102219 | 500 |
| 3 | Pascal Lacouture | CAQC102199 | 400 |
| 4 | Francois Gariépy | CAQC103008 | 250 |
| 5 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 100 |
| 6 | Yvon Guévin | CAQC102208 | 90 |
| 7 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 80 |
| 8 | Diane Villiard | CAQC102192 | 70 |
| 9 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 60 |
| 10 | Robert Bussière | CAQC102448 | 50 |
| 11 | Pat Côté-parenteau | CAQC105607 | 40 |
| 12 | Martin O'bomsawin | CAQC103724 | 30 |
| 13 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 20 |
| 14 | Jonathan René | CAQC105944 | 10 |
| 15 | Carole Forcier | CAQC102207 | 10 |
| 16 | Michel Éthier | CAQC107693 | 10 |
| 17 | Steve Allard | CAQC102193 | 10 |
| 18 | Alain Dubois | CAQC103480 | 10 |
| 19 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 10 |
| 20 | Eric Grenier | CAQC105128 | 10 |
| Tirage | Manon Pelletier | CAQC106276 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape