Heure: 19:30 Date: 2008-02-05 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Faust | CAQC105439 | 600 |
| 3 | Norman Comtois | CAQC103230 | 500 |
| 4 | Steve Gravel | CAQC114236 | 400 |
| 5 | Tommy Durand-brisson | CAQC107562 | 250 |
| 6 | Manon Doucet | CAQC105769 | 100 |
| 7 | Alain Buisson | CAQC107785 | 100 |
| 8 | Richard Baril | CAQC100062 | 90 |
| 9 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 0 |
| 10 | Louis-philippe Jetté | CAQC104436 | 80 |
| 11 | Cédrick Loyer | CAQC107564 | 80 |
| 12 | Richard Roberge | CAQC103814 | 70 |
| 13 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 70 |
| 14 | Sylvain Lapalus | CAQC107244 | 60 |
| 15 | France Lajoie | CAQC100759 | 60 |
| 16 | Yannick Bruneau | CAQC107483 | 50 |
| 17 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 50 |
| 18 | Yves Lefebvre | CAQC114297 | 40 |
| 19 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 40 |
| 20 | Daniel Durand | CAQC107635 | 30 |
| 21 | Yves Moquin | CAQC103208 | 30 |
| 22 | Jacques Chouinard | CAQC107250 | 20 |
| 23 | Dany Duchesne | CAQC104792 | 20 |
| 24 | François Grégoire | CAQC103924 | 10 |
| 25 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 10 |
| 26 | Benoît Racette | CAQC103223 | 10 |
| 27 | Richard Lambert | CAQC107969 | 10 |
| 28 | François Leblond | CAQC103228 | 10 |
| Tirage | Richard Lambert | CAQC107969 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape