Heure: 19:30 Date: 2008-02-05 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Hamelin | CAQC100745 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 400 |
| 3 | Sebastien Tremblay | CAQC104825 | 250 |
| 4 | Eric Gauthier | CAQC101620 | 100 |
| 5 | Frédéric Potvin | CAQC100213 | 90 |
| 6 | Frédéric Dubé | CAQC106536 | 80 |
| 7 | Hervé Hudon | CAQC103996 | 70 |
| 8 | Claude Paquet | CAQC103657 | 60 |
| 9 | Marie-claude Lavoie | CAQC103613 | 50 |
| 10 | Jean-guy Turcotte | CAQC104329 | 40 |
| 11 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 30 |
| 12 | Jean-eudes Simard | CAQC102991 | 20 |
| 13 | Ossama Olqma | CAQC103364 | 10 |
| 14 | Achraf Lamaakchaoui | CAQC100538 | 10 |
| 15 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 10 |
| 16 | Rami Chahwan | CAQC107404 | 10 |
| 17 | Serge Grenier | CAQC100436 | 10 |
| Tirage | Jean-eudes Simard | CAQC102991 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape