Heure: 19:15 Date: 2008-02-05 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Chartier | CAQC103526 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carl Bureau | CAQC101700 | 800 |
| 3 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 700 |
| 4 | Jean Néron | CAQC102675 | 600 |
| 5 | Luc Viens | CAQC106686 | 500 |
| 6 | Jean Caron | CAQC100291 | 400 |
| 7 | Samuel Cozzens | CAQC107468 | 250 |
| 8 | Yannick Fortier | CAQC102385 | 100 |
| 9 | Anthony Seminaro | CAQC107666 | 100 |
| 10 | Martin Poirier | CAQC103449 | 90 |
| 11 | Raymond Boutin | CAQC102821 | 90 |
| 12 | Julie Gosselin | CAQC107167 | 80 |
| 13 | François Paradis | CAQC103353 | 80 |
| 14 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 70 |
| 15 | Sébastien Blouin | CAQC104324 | 70 |
| 16 | Yvette B Carignan | CAQC103426 | 60 |
| 17 | Jason Boyer | CAQC103209 | 60 |
| 18 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 50 |
| 19 | Carl Latendresse | CAQC107084 | 50 |
| 20 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 40 |
| 21 | Steve Marcotte | CAQC105676 | 40 |
| 22 | Fanny Gosselin | CAQC107469 | 30 |
| 23 | Marc Blanchard | CAQC107343 | 30 |
| 24 | Yves Rodrigue | CAQC106187 | 20 |
| 25 | Stephane Goyette | CAQC104320 | 20 |
| 26 | Serge Rochon | CAQC100501 | 10 |
| 27 | Sebastien Coté | CAQC105939 | 10 |
| 28 | Eric Boily | CAQC103722 | 10 |
| 29 | Normand Roy | CAQC102463 | 10 |
| 30 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 10 |
| 31 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 10 |
| 32 | Patrice Gobeil | CAQC106679 | 10 |
| 33 | Jean Carignan | CAQC103429 | 10 |
| 34 | Philippe Buissières | CAQC108098 | 10 |
| 35 | Mario Pichette | CAQC106823 | 10 |
| 36 | Lionel Binette | CAQC105800 | 10 |
| Tirage | Yvette B Carignan | CAQC103426 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape