Heure: 19:00 Date: 2008-02-05 Total: 50 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luc Allard | CAQC102554 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Charles Letendre | CAQC103030 | 1100 |
| 3 | Alexandre Jr Meunier | CAQC103159 | 1000 |
| 4 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 900 |
| 5 | Alain Paré | CAQC102862 | 800 |
| 6 | Patrick Coté | CAQC103616 | 700 |
| 7 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 600 |
| 8 | Sylvain Bellemare | CAQC102811 | 500 |
| 9 | François Boisvert | CAQC102815 | 400 |
| 10 | André Demers | CAQC102830 | 250 |
| 11 | Denis Morin | CAQC102855 | 100 |
| 12 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 100 |
| 13 | Luc Morin | CAQC106584 | 100 |
| 14 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 100 |
| 15 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 90 |
| 16 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 90 |
| 17 | Carlos Sansoucy | CAQC108110 | 90 |
| 18 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 90 |
| 19 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 80 |
| 20 | Guillaume Tessier | CAQC106904 | 80 |
| 21 | James Maher | CAQC103824 | 80 |
| 22 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 80 |
| 23 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 70 |
| 24 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 70 |
| 25 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 70 |
| 26 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 70 |
| 27 | Mickael Lajoie | CAQC107420 | 60 |
| 28 | Bertrand Labonté | CAQC102842 | 60 |
| 29 | Steve Coté | CAQC103619 | 60 |
| 30 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 60 |
| 31 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 50 |
| 32 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 50 |
| 33 | Christopher Plante | CAQC102620 | 50 |
| 34 | Henri Lajoie | CAQC106413 | 50 |
| 35 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 40 |
| 36 | Julio Joyal | CAQC102840 | 40 |
| 37 | Serge Pinsonneault | CAQC104113 | 40 |
| 38 | Denis Fafard | CAQC102822 | 40 |
| 39 | Mikaël Tapp | CAQC106792 | 30 |
| 40 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 30 |
| 41 | Hal Lemire | CAQC104289 | 30 |
| 42 | Christopher D'amours | CAQC104356 | 30 |
| 43 | Martin Page | CAQC103031 | 20 |
| 44 | Patrick Berube | CAQC100992 | 20 |
| 45 | Jasmin Hamel | CAQC108108 | 20 |
| 46 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 20 |
| 47 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 10 |
| 48 | Kevin Gagné | CAQC107344 | 10 |
| 49 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 10 |
| 50 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 10 |
| Tirage | Patrick Berube | CAQC100992 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape