Heure: 20:00 Date: 2008-02-05 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Fafard | CAQC102822 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christopher D'amours | CAQC104356 | 250 |
| 3 | Patrick Berube | CAQC100992 | 80 |
| 4 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 70 |
| 5 | Kevin Gagné | CAQC107344 | 60 |
| 6 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 50 |
| 7 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 40 |
| 8 | Martin Page | CAQC103031 | 30 |
| 9 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 20 |
| 10 | Mikaël Tapp | CAQC106792 | 10 |
| Tirage | Kevin Gagné | CAQC107344 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape