Heure: 21:00 Date: 2008-02-05 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mickael Lajoie | CAQC107420 | 250 |
| 3 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 80 |
| 4 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 70 |
| 5 | James Maher | CAQC103824 | 60 |
| 6 | Mikaël Tapp | CAQC106792 | 50 |
| 7 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 40 |
| 8 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 30 |
| 9 | Henri Lajoie | CAQC106413 | 20 |
| 10 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 10 |
| Tirage | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape