Heure: 20:00 Date: 2008-02-05 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Frechette | CAQC103397 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | John Loaiza | CAQC102049 | 600 |
| 3 | William Evans | CAQC105962 | 500 |
| 4 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 400 |
| 5 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 250 |
| 6 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 100 |
| 7 | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | 100 |
| 8 | André Gallant | CAQC108029 | 90 |
| 9 | Mario Ahern | CAQC102054 | 90 |
| 10 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 80 |
| 11 | Guillaume Villeneuve | CAQC108118 | 0 |
| 12 | Alexandre Dusablon | CAQC107907 | 70 |
| 13 | Jean-francois Roy | CAQC107701 | 70 |
| 14 | Danny Caron | CAQC107496 | 60 |
| 15 | Jean-michel Dube | CAQC103880 | 60 |
| 16 | Eric Laverdure | CAQC106092 | 50 |
| 17 | Diery Jean | CAQC102060 | 50 |
| 18 | Alain Racette | CAQC105359 | 40 |
| 19 | Jose Figuer | CAQC107263 | 40 |
| 20 | Marc Boileau | CAQC107755 | 30 |
| 21 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 30 |
| 22 | Daniel Baker | CAQC101192 | 20 |
| 23 | Julien Lemay Lebeau | CAQC107028 | 20 |
| 24 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 10 |
| 25 | Danny Botelho | CAQC101520 | 10 |
| 26 | Alain Goupil | CAQC103246 | 10 |
| Tirage | Alexandre Dusablon | CAQC107907 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape