Heure: 19:30 Date: 2008-02-05 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexey Fominskiy | CAQC106206 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Nardini | CAQC106294 | 400 |
| 3 | Jean-luc Lacombe | CAQC104418 | 250 |
| 4 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 100 |
| 5 | Marco Laplante | CAQC106434 | 90 |
| 6 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 80 |
| 7 | Alexandre Kuzmenko | CAQC106411 | 70 |
| 8 | Marc Saddik | CAQC108020 | 60 |
| 9 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 50 |
| 10 | Daniel Béland | CAQC104429 | 40 |
| 11 | Rene Hardy | CAQC106921 | 30 |
| 12 | Jessica Larivière | CAQC107943 | 20 |
| 13 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 10 |
| 14 | Guillaume Pilon | CAQC101454 | 10 |
| 15 | Simon Trudeau | CAQC107178 | 10 |
| 16 | Francois Simard | CAQC104419 | 10 |
| 17 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 10 |
| 18 | Daniel Lépine | CAQC106051 | 10 |
| 19 | Eric Thériault | CAQC104863 | 10 |
| Tirage | Francois Nardini | CAQC106294 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape