Heure: 19:15 Date: 2008-02-06 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicolas Marcoux | CAQC108164 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 250 |
| 3 | Charles Cote | CAQC107283 | 90 |
| 4 | Stephane Auger | CAQC105622 | 80 |
| 5 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 70 |
| 6 | Sébastien Marcotte | CAQC106640 | 60 |
| 7 | Christian Noreau | CAQC102722 | 50 |
| 8 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 40 |
| 9 | Steve Lortie | CAQC106221 | 30 |
| 10 | Jean-françois Dumont | CAQC106466 | 0 |
| 11 | Christian Richard | CAQC107285 | 10 |
| Tirage | Sébastien Marcotte | CAQC106640 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape