Heure: 19:00 Date: 2007-11-15 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mario Hudon | CAQC101742 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | France Turcotte | CAQC103936 | 700 |
| 3 | Pascal Desmarais | CAQC102496 | 600 |
| 4 | Alexandre Aubry | CAQC101519 | 500 |
| 5 | André Houle | CAQC101639 | 400 |
| 6 | Jean-philippe Bibeau | CAQC102408 | 250 |
| 7 | Eric Bouchard | CAQC101896 | 100 |
| 8 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 100 |
| 9 | René Houle | CAQC101638 | 90 |
| 10 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 90 |
| 11 | Daniel Ricard | CAQC101136 | 80 |
| 12 | Jean Turcotte | CAQC103935 | 80 |
| 13 | Eric Hamel | CAQC101564 | 70 |
| 14 | Ginette Déry | CAQC104079 | 70 |
| 15 | Alain Allard | CAQC103194 | 60 |
| 16 | Reynald Robert | CAQC101534 | 0 |
| 17 | Jean-guy Emond | CAQC102105 | 50 |
| 18 | Yves Mongrain | CAQC104505 | 50 |
| 19 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 40 |
| 20 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 40 |
| 21 | Denis Paquin | CAQC101497 | 30 |
| 22 | Catherine Carpentier | CAQC104484 | 30 |
| 23 | Herménégilde Thiffault | CAQC101692 | 20 |
| 24 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 20 |
| 25 | Martin Charest | CAQC101864 | 10 |
| 26 | Serge Baril | CAQC103217 | 10 |
| 27 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 10 |
| 28 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 0 |
| 29 | Martin Longpré | CAQC101518 | 10 |
| 30 | Claude Mc Kinnon | CAQC104072 | 10 |
| 31 | Pascal Emond | CAQC101629 | 10 |
| 32 | Dave Cossette | CAQC102724 | 10 |
| Tirage | Alain Allard | CAQC103194 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape