Heure: 19:30 Date: 2008-02-06 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Michaud | CAQC104120 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Martel | CAQC102434 | 500 |
| 3 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 400 |
| 4 | Martin Brousseau | CAQC103787 | 250 |
| 5 | Réjean Thibodeau | CAQC102415 | 100 |
| 6 | André Mayrand | CAQC108144 | 90 |
| 7 | Hugo Rousseau | CAQC106199 | 80 |
| 8 | Martin Goulet | CAQC107091 | 70 |
| 9 | Dany Chartré | CAQC104832 | 60 |
| 10 | Michel Dorion | CAQC100549 | 50 |
| 11 | Gaven Cote | CAQC102667 | 40 |
| 12 | Marc Dupuis | CAQC103328 | 30 |
| 13 | Yves Plourde | CAQC107580 | 20 |
| 14 | Karl Labrecque | CAQC108045 | 10 |
| 15 | Aurèle Nault | CAQC102411 | 10 |
| 16 | Audrey Turcotte | CAQC103433 | 10 |
| 17 | Charles Beaulieu | CAQC103388 | 10 |
| 18 | Sébastien Roy | CAQC100602 | 10 |
| 19 | Frédérick Therrien | CAQC101207 | 10 |
| 20 | Patrick Lefebvre | CAQC102912 | 10 |
| 21 | Antoine Savoye | CAQC105567 | 10 |
| 22 | Karl Comeau | CAQC103440 | 10 |
| 23 | Keven Guillemette | CAQC108151 | 10 |
| Tirage | Dany Chartré | CAQC104832 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape