Heure: 19:30 Date: 2008-02-06 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Donald St-pierre | CAQC101814 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Kevin Baulne | CAQC101608 | 600 |
| 3 | Corinette Cote | CAQC105239 | 500 |
| 4 | Michel Tanguay | CAQC102459 | 400 |
| 5 | Sebastien Plouffe | CAQC108154 | 250 |
| 6 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 100 |
| 7 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 100 |
| 8 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 90 |
| 9 | Serge Guay | CAQC101690 | 90 |
| 10 | Sylvain Cloutier | CAQC106701 | 80 |
| 11 | Jonathan St-pierre | CAQC101572 | 80 |
| 12 | Yvon Berube | CAQC107112 | 70 |
| 13 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 70 |
| 14 | Jean-yves Laliberté | CAQC108148 | 60 |
| 15 | Sébastien C.morel | CAQC107685 | 60 |
| 16 | Louis Fleury | CAQC107688 | 50 |
| 17 | Yvon Fleury | CAQC107690 | 50 |
| 18 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 40 |
| 19 | Nathalie Pratte | CAQC102309 | 40 |
| 20 | Charles Bouvier | CAQC107133 | 30 |
| 21 | Roland Gaudet | CAQC103347 | 30 |
| 22 | Kevin Lauzon | CAQC107132 | 20 |
| 23 | Matthew Mommo | CAQC107683 | 20 |
| 24 | Mikael Rivard | CAQC108158 | 0 |
| 25 | Sébastien Pilon | CAQC108157 | 0 |
| Tirage | Matthew Mommo | CAQC107683 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape