Heure: 19:00 Date: 2008-02-06 Total: 48 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Auger-garneau | CAQC103536 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Gélinas | CAQC101899 | 1000 |
| 3 | Eric Barrette | CAQC103282 | 900 |
| 4 | Paul Ethier | CAQC107013 | 800 |
| 5 | Julien Lapointe | CAQC106438 | 700 |
| 6 | Bernardine Baldoza | CAQC103706 | 600 |
| 7 | Val Solt | CAQC102166 | 500 |
| 8 | Kevin Villeneuve | CAQC104704 | 400 |
| 9 | Erik Fredette | CAQC104715 | 250 |
| 10 | Eric Daveluy | CAQC108141 | 100 |
| 11 | Philip Hymans | CAQC103702 | 100 |
| 12 | Marc Lanthier | CAQC108140 | 100 |
| 13 | Jacques Thibeault | CAQC102693 | 90 |
| 14 | Stephane Brazeau | CAQC105429 | 90 |
| 15 | Jesse Friberg | CAQC105163 | 90 |
| 16 | Michael Friberg | CAQC105650 | 80 |
| 17 | Gerald Vilon | CAQC104094 | 80 |
| 18 | Patrick Chrétien | CAQC105056 | 80 |
| 19 | Yann Chevalier | CAQC103490 | 70 |
| 20 | Martin Beauvais | CAQC102424 | 70 |
| 21 | Diane Lucas | CAQC107200 | 70 |
| 22 | Patrick Girouard | CAQC101288 | 60 |
| 23 | Martin Demers | CAQC100270 | 60 |
| 24 | André Guimond | CAQC100827 | 60 |
| 25 | Annie Tremblay | CAQC100635 | 50 |
| 26 | Henri Carle | CAQC116335 | 50 |
| 27 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 50 |
| 28 | Mary Gartley | CAQC105076 | 40 |
| 29 | Alexandre Voyer | CAQC102758 | 40 |
| 30 | Nicholas Bilodeau | CAQC103793 | 40 |
| 31 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 30 |
| 32 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 30 |
| 33 | Denis Marcoux | CAQC104203 | 30 |
| 34 | Georges Racine | CAQC103582 | 20 |
| 35 | Irene Plouffe | CAQC102978 | 20 |
| 36 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 20 |
| 37 | Nadine Basque | CAQC107203 | 10 |
| 38 | Carl Sarrazin | CAQC105207 | 10 |
| 39 | Yan Cossette | CAQC101193 | 10 |
| 40 | Styve Belanger | CAQC107043 | 10 |
| 41 | Richard Charbonneau | CAQC107795 | 10 |
| 42 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 10 |
| 43 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 10 |
| 44 | Jacques Vachon | CAQC105986 | 10 |
| 45 | Pierre-luc Jobin | CAQC103485 | 10 |
| 46 | Line Levesque | CAQC101296 | 10 |
| 47 | Dan Nguyen | CAQC106901 | 10 |
| 48 | Nadia Lafreniere-parent | CAQC104480 | 10 |
| Tirage | Alain Gélinas | CAQC101899 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape