Heure: 23:00 Date: 2008-02-07 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Corinette Cote | CAQC105239 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yvon Fleury | CAQC107690 | 400 |
| 3 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 250 |
| 4 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 100 |
| 5 | Raphael Léveillé | CAQC102544 | 90 |
| 6 | Dominique Gosselin | CAQC104498 | 80 |
| 7 | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | 70 |
| 8 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 60 |
| 9 | Sylvain Cloutier | CAQC106701 | 50 |
| 10 | Nathalie Pratte | CAQC102309 | 40 |
| 11 | Dominic Boyer | CAQC107264 | 30 |
| 12 | Michael Modesto | CAQC107266 | 20 |
| 13 | Vanessa Tremblay-carter | CAQC102489 | 10 |
| 14 | Roland Gaudet | CAQC103347 | 10 |
| 15 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 10 |
| 16 | Kevin Baril | CAQC108162 | 10 |
| 17 | Johanne Roy | CAQC107847 | 10 |
| Tirage | Nathalie Pratte | CAQC102309 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape