Heure: 19:00 Date: 2008-02-06 Total: 48 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mario Pichette | CAQC106823 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sébastien Dalpé | CAQC102829 | 1000 |
| 3 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 900 |
| 4 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 800 |
| 5 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 700 |
| 6 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 600 |
| 7 | Gilles Blouin | CAQC108156 | 0 |
| 8 | Luc Allard | CAQC102554 | 400 |
| 9 | Charles Letendre | CAQC103030 | 250 |
| 10 | Marc-andré Doucette | CAQC104658 | 100 |
| 11 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 100 |
| 12 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 100 |
| 13 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 90 |
| 14 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 90 |
| 15 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 90 |
| 16 | Marco Gagné | CAQC102836 | 80 |
| 17 | Patrice Gobeil | CAQC106679 | 80 |
| 18 | David Laprise | CAQC103460 | 80 |
| 19 | Hal Lemire | CAQC104289 | 70 |
| 20 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 70 |
| 21 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 70 |
| 22 | Anthony Seminaro | CAQC107666 | 60 |
| 23 | Patrick Clément | CAQC105262 | 60 |
| 24 | Pat Côté-parenteau | CAQC105607 | 60 |
| 25 | André Demers | CAQC102830 | 50 |
| 26 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 50 |
| 27 | Alain Paré | CAQC102862 | 50 |
| 28 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 40 |
| 29 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 40 |
| 30 | Yann Grenier | CAQC103026 | 40 |
| 31 | Christian Pellerin | CAQC102772 | 30 |
| 32 | Patrick Berube | CAQC100992 | 30 |
| 33 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 30 |
| 34 | Éric Belisle | CAQC102809 | 20 |
| 35 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 20 |
| 36 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 20 |
| 37 | Serge Pinsonneault | CAQC104113 | 10 |
| 38 | Luc Morin | CAQC106584 | 10 |
| 39 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 10 |
| 40 | François Boisvert | CAQC102815 | 10 |
| 41 | Patrick Coté | CAQC103616 | 10 |
| 42 | Alexandre Jr Meunier | CAQC103159 | 10 |
| 43 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 10 |
| 44 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 10 |
| 45 | Denis Fafard | CAQC102822 | 10 |
| 46 | Christopher Plante | CAQC102620 | 10 |
| 47 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 10 |
| 48 | Christopher D'amours | CAQC104356 | 10 |
| Tirage | Anthony Seminaro | CAQC107666 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape