Heure: 19:45 Date: 2008-02-05 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Gravel | CAQC104193 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Lalonde | CAQC105303 | 400 |
| 3 | Gaetanne Caron | CAQC104190 | 250 |
| 4 | Christian Pilon | CAQC100670 | 100 |
| 5 | Michel Ménard | CAQC104194 | 90 |
| 6 | Nicolas Beaulne | CAQC104967 | 0 |
| 7 | Rejeb Ben Mustapha | CAQC104159 | 70 |
| 8 | Michel Côté | CAQC100382 | 60 |
| 9 | Ghislain Lecompte | CAQC104332 | 50 |
| 10 | Jerry Pharand | CAQC106440 | 40 |
| 11 | Éric Lamarche | CAQC107540 | 30 |
| 12 | David Tardif | CAQC106048 | 20 |
| 13 | Michel Champagne | CAQC102142 | 10 |
| 14 | Daniel Ménard | CAQC104192 | 10 |
| 15 | Marc Chretien | CAQC106532 | 10 |
| 16 | Guy Guerin | CAQC104188 | 10 |
| Tirage | Ghislain Lecompte | CAQC104332 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape